ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | তারজিনা আক্তার | ১২ | মোঃ ইলিয়াছ | ০৫ | ৪ | লালপুর |
|
|
০২ | আয়েশা আক্তার | ১০ | জসিম উদ্দিন | ০৬ | ৪ | '' |
|
|
০৩ | নাছিমা আক্তার | ১৪ | ছালে আহম্মদ | ০৪ | ৪ | কাবিলপুর |
|
|
০৪ | রোকেয়া বেগম | ১০ | সেলিম | ০৫ | ৪ | মইজদীপুর |
|
|
০৫ | আনোয়ারা বেগম | ১২ | পিতা লতিফ | ০৩ | ৩ | আহম্মদপুর |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস