গ্রামের নাম / ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | মোট | |
ইয়ারপুর,ওয়ার্ড নং- ০১ | ১১০৮ | ১৩০৫ | ২৪১৩ | |
ইয়ারপুর,ওয়ার্ড নং-০২ | ১৪৭৮ | ১৭৭৮ | ৩২৫৬ | |
উত্তর শাহাপুর, ওয়ার্ড নং- ০৩ | ১৭৮৬ | ১৯৯৭ | ৩৭৮৩ | |
দক্ষিন শাহাপুর- ০৪ | ১৩৮৬ | ১৪৪০ | ২৮২৬ | |
ডোমনা কান্দি- ০৪ | ৯৯৩ | ১২০৪ | ২১৯৭ | |
সায়েস্তানগর-০৬ | ১৬২০ | ১৮৮০ | ৩৫০০ | |
ফতেহপুর- ০৬ | ২৩২৩ | ২৬৮২ | ৫০০৫ | |
কাবিলপুর- ০৭ | ২০৫৯ | ২৪৫৬ | ৪৫১৫ | |
সাদেকপুর- ০৮ | ৬৭৯ | ৯০৮ | ১৫৮৭ | |
সর্বমোট | ১৩৪২৬ | ১৫৬৫০ | ২৯০৭৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS